Atas
TM

M
 

 

 

::Versi Bahasa Inggeris::

Mengandungi maklumat pensyarah secara umum


Menu Utama
Carian Mudah
Carian Boolean
Buletin
Bantuan
Mengenai Pustakawan

 

MARC Tags

[Paparan Linear|ISBD|MARC Tags]

 
No Kawalan :  00007637
No Perolehan :  00010987
Lokasi :  PERPUSTAKAAN UTAMA
Jenis Bahan :  RUJUKAN
 020 ISBN :  020 |a0131877062
090 No Panggilan :  090 |a519.5|bMEN
100 Entri Utama (Perseorangan) :  100 1 |aMENDENHALL,William
245 Judul dan Kenyataan Penanggungjawab :  245 10 |aStatistics for engineering & the science 5th.ed.
250 Edisi :  250 |a5th.ed.
260 Butiran Penerbitan :  260 |aUpper Saddle River|bPearson Education|c2007
300 Huraian Fizikal :  300 |axii,1060p.|c26cm
650 Tajuk Perkara (Topik) : |a1.Mathematical statistics 650 0
|a2.Engineering-statistical methods
700 Entri Tambahan (Perseorangan) :  700 1 |a1.Terry Sincich