Atas
TM

M
 

 

 

::Versi Bahasa Inggeris::

Mengandungi maklumat pensyarah secara umum


Menu Utama
Carian Mudah
Carian Boolean
Buletin
Bantuan
Mengenai Pustakawan

 

MARC Tags

[Paparan Linear|ISBD|MARC Tags]

 
No Kawalan :  00001222
No Perolehan :  00005505
Lokasi :  PERPUSTAKAAN UTAMA
Jenis Bahan :  RUJUKAN
 020 ISBN :  020 |a0324012071
090 No Panggilan :  090 |a519.50285|bKVA
100 Entri Utama (Perseorangan) :  100 1 |aKVANLI, Alan H
245 Judul dan Kenyataan Penanggungjawab :  245 10 |aIntroduction To Business Statistics 5th.ed.
250 Edisi :  250 |a5t.h ed.
260 Butiran Penerbitan :  260 |aAustralia|bSouth Western|c2000
300 Huraian Fizikal :  300 |axvi, 987, A-89, 1-9|bill.|c29cm
650 Tajuk Perkara (Topik) : |a1. Commercial statistics - Data processing650 0
|a2. Statistics - Data processing
700 Entri Tambahan (Perseorangan) :  700 1 |a2. PAVUR, Robert J.700 1 |a3. GUYNES, C. Stephen