Atas
TM

M
 

 

 

::Versi Bahasa Inggeris::

Mengandungi maklumat pensyarah secara umum


Menu Utama
Carian Mudah
Carian Boolean
Buletin
Bantuan
Mengenai Pustakawan

 

MARC Tags

[Paparan Linear|ISBD|MARC Tags]

 
No Kawalan :  00004927
No Perolehan :  00006753
Lokasi :  PERPUSTAKAAN UTAMA
Jenis Bahan :  RUJUKAN
 020 ISBN :  020 |a0130477842
090 No Panggilan :  090 |a519.5|bBER
100 Entri Utama (Perseorangan) :  100 1 |aBERENSON, Mark L.
245 Judul dan Kenyataan Penanggungjawab :  245 10 |aBasic Business Statistics : Concepts and Applications 9th.ed.
250 Edisi :  250 |a9th ed.
260 Butiran Penerbitan :  260 |aNew Jersey|bPrentice Hall|c2004
300 Huraian Fizikal :  300 |axix, 833|c29cm
500 Nota :  500 |aCD included
650 Tajuk Perkara (Topik) : |a1. Commercial statistics650 0
|a2. Statistics
700 Entri Tambahan (Perseorangan) :  700 1 |a2. LEVINE, David M.700 1 |a3. KREHBIEL, Timothy C.